indeks vrednost spr. v %
SBITOP 965,57 -0,23%
ADRPR 1.121,88 -0,30%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Cinkarna Celje 200,0000 1,01% 14,52
Intereuropa 1,4000 7,69% 0,49
Krka 92,4000 0,65% 681,89
Luka Koper 19,4000 -0,51% 38,19
NLB 48,3000 -2,42% 61,00
Petrol 357,0000 -0,83% 30,38
Sava-RE 22,8000 0,00% 64,58
Telekom Slovenije 46,6000 -0,85% 44,52
Zavarovalnica Triglav 31,9000 0,00% 33,75
KD Group 55,5000 0,00% 0,00
Unior 9,8000 0,00% 0,00
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 9,73 -2,31%