indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 887,51 -3,720 -0,42%
ADRPR 1.032,01 -4,854 -0,47%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,5000 0,00% 0,00
Krka 63,6000 0,00% 57,22
Luka Koper 28,4000 1,07% 2,56
Mercator * 26,0000 0,00% 0,00
NLB 59,6000 0,00% 92,08
Petrol 356,0000 -1,11% 1,07
Sava-RE 17,0000 0,00% 5,00
Telekom Slovenije 62,4000 0,00% 0,00
Zavarovalnica Triglav 32,0000 -1,54% 0,93
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 11,81 0,94%