indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 872,28 -7,380 -0,84%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,4800 0,81% 5,25
Krka 61,6000 0,33% 807,38
Luka Koper 27,3000 -0,73% 7,52
Mercator * 26,0000 0,00% 0,00
NLB 64,4000 -0,31% 95,70
Petrol 350,0000 0,00% 420,22
Sava-RE 17,3000 -1,14% 231,50
Telekom Slovenije 59,8000 -0,33% 341,15
Zavarovalnica Triglav 31,1000 -6,61% 256,40
Cinkarna Celje 192,0000 2,67% 146,32
KD Group 86,5000 0,00% 0,35
Unior 14,1000 -4,08% 64,64
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,75 2,00%