indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 881,34 -1,990 -0,23%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,4000 -0,83% 1,43
Krka 61,0000 -0,33% 433,12
Luka Koper 27,6000 0,73% 14,59
Mercator * 26,0000 0,00% 0,00
NLB 64,2000 0,31% 166,65
Petrol 346,0000 -0,86% 124,16
Sava-RE 17,1000 0,00% 36,59
Telekom Slovenije 60,6000 0,00% 35,27
Zavarovalnica Triglav 33,7000 -0,30% 85,14
Cinkarna Celje 216,0000 0,93% 203,65
KD Group 86,5000 0,00% 9,34
Unior 15,2000 0,00% 5,02
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,56 0,16%