indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 870,81 -1,260 -0,14%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,3600 0,00% 0,00
Krka 58,6000 0,00% 134,96
Luka Koper 27,3000 -2,50% 1,53
Mercator * 23,0000 0,00% 0,00
NLB 62,0000 0,00% 0,00
Petrol 342,0000 0,00% 5,13
Sava-RE 17,2000 1,18% 24,08
Telekom Slovenije 65,6000 0,00% 0,00
Zavarovalnica Triglav 34,0000 -0,29% 69,76
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,20 0,80%