indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 873,55 4,550 0,52%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,3600 -8,53% 6,42
Krka 57,6000 0,35% 471,70
Luka Koper 27,0000 1,89% 12,65
Mercator * 22,2000 0,91% 0,07
NLB 63,0000 -0,32% 44,40
Petrol 348,0000 0,29% 66,26
Sava-RE 17,2000 1,18% 12,90
Telekom Slovenije 64,4000 -0,92% 96,26
Zavarovalnica Triglav 35,0000 2,34% 40,25
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,43 0,36%