indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 844,01 -0,120 -0,01%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,6000 -2,98% 20,08
Krka 57,4000 -0,35% 1.184,11
Luka Koper 27,3000 0,00% 146,81
Mercator * 22,2000 -3,48% 0,49
NLB 63,6000 1,27% 120,82
Petrol 331,0000 0,30% 39,96
Sava-RE 16,2000 2,53% 145,05
Telekom Slovenije 65,0000 0,00% 9,27
Zavarovalnica Triglav 32,9000 -0,60% 117,17
Cinkarna Celje 197,0000 0,00% 0,00
KD Group 61,5000 -5,38% 0,68
Unior 16,5000 0,00% 0,00
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,28 -0,20%