indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 832,41 -0,320 -0,04%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,7600 0,73% 2,30
Krka 57,8000 0,70% 315,70
Luka Koper 27,0000 -1,10% 8,75
Mercator * 22,4000 -1,75% 0,34
NLB 62,0000 0,00% 65,73
Petrol 320,0000 -1,23% 38,11
Sava-RE 16,0000 0,00% 0,00
Telekom Slovenije 63,0000 0,96% 133,42
Zavarovalnica Triglav 32,0000 0,00% 309,45
Cinkarna Celje 201,0000 0,00% 4,99
KD Group 58,5000 0,86% 1,05
Unior 16,9000 0,60% 14,72
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,44 0,72%