indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 832,73 1,290 0,16%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,7400 -0,72% 1,14
Krka 57,4000 1,06% 207,67
Luka Koper 27,3000 1,11% 37,71
Mercator * 22,8000 -1,72% 0,54
NLB 62,0000 -0,96% 46,50
Petrol 324,0000 -0,92% 132,60
Sava-RE 16,0000 1,27% 34,11
Telekom Slovenije 62,4000 -1,58% 0,69
Zavarovalnica Triglav 32,0000 0,31% 81,56
Cinkarna Celje 201,0000 0,50% 73,51
KD Group 58,0000 0,00% 0,00
Unior 16,8000 0,00% 0,00
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,45 0,00%