indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 831,39 -1,550 -0,19%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,5200 0,00% 0,83
Krka 57,8000 0,70% 309,55
Luka Koper 26,6000 -1,48% 3,89
Mercator * 23,2000 0,00% 0,00
NLB 62,4000 0,00% 0,00
Petrol 325,0000 0,31% 11,28
Sava-RE 15,6000 0,00% 0,00
Telekom Slovenije 62,2000 -2,81% 1,76
Zavarovalnica Triglav 31,7000 0,32% 10,91
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,37 -0,94%