indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 850,54 -7,110 -0,83%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,8500 0,00% 1,30
Intereuropa 2,8400 3,65% 2,80
Krka 56,0000 -0,71% 104,93
Luka Koper 31,6000 0,00% 90,91
Mercator * 32,0000 0,00% 0,00
Petrol 339,0000 -1,45% 6,10
Sava-RE 16,6000 0,00% 0,33
Telekom Slovenije 71,8000 -1,64% 71,45
Zavarovalnica Triglav 29,4000 -0,34% 70,59
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP