indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 886,75 -5,810 -0,65%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,2000 -2,61% 1,96
Intereuropa 2,4800 3,33% 5,37
Krka 58,4000 -0,34% 413,75
Luka Koper 30,8000 -0,65% 7,98
Mercator * 27,6000 -1,43% 0,41
Petrol 347,0000 -0,29% 149,51
Sava-RE 17,6000 -2,22% 8,45
Telekom Slovenije 91,6000 0,66% 87,53
Zavarovalnica Triglav 31,2000 -0,64% 15,54
Cinkarna Celje 248,0000 0,40% 506,78
KD Group 43,0000 -6,52% 1,81
Unior 18,0000 -2,70% 7,52
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP