indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 889,43 0,430 0,05%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,2500 -0,88% 0,07
Intereuropa 2,4000 4,35% 0,07
Krka 58,6000 0,00% 230,32
Luka Koper 31,0000 -1,59% 0,93
Mercator * 28,0000 -6,67% 0,03
Petrol 345,0000 0,00% 22,80
Sava-RE 18,0000 0,56% 11,14
Telekom Slovenije 91,8000 0,44% 169,11
Zavarovalnica Triglav 31,3000 0,32% 34,17
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP