indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 891,62 -2,820 -0,32%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,9000 0,00% 247,53
Intereuropa 2,3200 -5,69% 23,40
Krka 58,4000 0,00% 229,10
Luka Koper 31,8000 0,00% 36,95
Mercator * 30,0000 0,00% 0,00
Petrol 347,0000 -0,29% 29,50
Sava-RE 17,5000 0,00% 0,00
Telekom Slovenije 92,0000 -0,43% 102,32
Zavarovalnica Triglav 31,1000 -0,64% 71,21
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP