indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 889,08 -1,100 -0,12%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,9000 0,00% 97,56
Intereuropa 2,5000 4,17% 4,00
Krka 58,0000 -0,68% 435,23
Luka Koper 31,7000 0,63% 5,74
Mercator * 30,0000 0,00% 0,00
Petrol 345,0000 0,29% 246,67
Sava-RE 17,8000 1,71% 4,79
Telekom Slovenije 91,0000 0,00% 188,97
Zavarovalnica Triglav 31,0000 -0,96% 246,36
Cinkarna Celje 245,0000 -4,30% 920,24
KD Group 44,0000 11,68% 66,56
Unior 17,7000 -1,67% 8,85
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP