indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 881,69 -9,240 -1,04%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 11,8000 0,43% 101,37
Intereuropa 2,3200 -0,85% 16,60
Krka 57,2000 -1,38% 473,99
Luka Koper 31,1000 -2,20% 143,66
Mercator * 24,8000 0,00% 0,00
Petrol 335,0000 -2,90% 229,78
Sava-RE 18,4000 1,10% 20,24
Telekom Slovenije 88,0000 -2,87% 528,33
Zavarovalnica Triglav 34,0000 2,41% 34,35
Cinkarna Celje 235,0000 1,29% 72,40
KD Group 32,0000 -8,57% 1,42
Unior 17,0000 %
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP