indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 810,62 1,160 0,14%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 5,4600 1,49% 57,95
Intereuropa 2,0200 1,00% 2,84
Krka 56,6000 -0,35% 40,93
Luka Koper 31,0000 0,00% 25,13
Mercator * 23,4000 0,00% 0,00
Petrol 340,0000 -0,29% 137,52
Sava-RE 17,2000 1,18% 29,96
Telekom Slovenije 84,6000 1,44% 32,35
Zavarovalnica Triglav 31,2000 0,65% 48,20
Cinkarna Celje 196,0000 -1,01% 48,11
KD Group 7,5000 %
Unior 17,2000 %
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP