indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 809,81 -3,850 -0,47%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Gorenje 5,5000 -3,51% 3,61
Intereuropa 2,0200 0,00% 0,00
Krka 56,2000 -1,40% 572,59
Luka Koper 31,2000 0,65% 11,31
Mercator * 23,4000 0,00% 0,00
Petrol 342,0000 -0,29% 96,87
Sava-RE 17,0000 0,00% 1,38
Telekom Slovenije 84,8000 0,00% 0,00
Zavarovalnica Triglav 31,1000 0,97% 3,11
Cinkarna Celje 196,0000 -0,51% 150,64
KD Group 7,5000 -4,46% 0,14
Unior 17,2000 3,61% 16,25
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP